Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Hückelhoven, Stadt
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Jansen, Bernd (CDU)
14.09.2025: 74,3% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Jansen, Bernd Karl Heinz (CDU)
13.09.2020: 75,7% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 23.960 | 77,4 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 7.009 | 22,6 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 30.969 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 16.650 | 53,8 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 6.440 | 38,7 | ||
| Ungültige Stimmen | 579 | 3,5 | ||
| Gültige Stimmen | 16.071 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Jansen, Bernd (CDU) | 11.943 | 74,3 | ||
| Minkenberg, Ulrike (GRÜNE) | 1.083 | 6,7 | ||
| Korsten, Maurice Johannes (SPD) | 1.578 | 9,8 | ||
| Schöfisch, Johannes (HEIMAT) | 892 | 5,6 | ||
| Staeck, Manuel (Die Linke) | 575 | 3,6 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
